ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/7/2012 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||||
20.00 | ΧΑΜΠΙΠΗΣ | ΣΟΥΓΙΟΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΠΛΥΤΑΣ | 2-1. | |
20.45 | ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΙΚΟΣ | 0-2. | |
21.30 | ΛΥΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΚΟΥΝΤΑΣ | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΟΝΤΟΣ | 0-2. | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 4/7/2012 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||||
20.00 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΙΚΟΣ | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΠΛΥΤΑΣ | ||
20.45 | ΛΥΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΚΟΥΝΤΑΣ | ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||
21.30 | ΧΑΜΠΙΠΗΣ | ΣΟΥΓΙΟΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΟΝΤΟΣ | ||
ΠΕΜΠΤΗ | 5/7/2012 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||||
20.00 | ΧΑΜΠΙΠΗΣ | ΣΟΥΓΙΟΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΓΙΑΝ. | ΣΑΡΡΟΣ | ||
21.00 | ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΜΠΙΠΗΣ | ΣΟΥΓΙΟΥΤΖΟΓΛΟΥ | ||
21.30 | ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΓΙΑΝ. | ΣΑΡΡΟΣ | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΟΝΤΟΣ |
Α/Α |
ΟΜΑΔΕΣ
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|
ΑΓΩΝΕΣ
|
ΝΙΚΕΣ
|
ΗΤΤΕΣ
|
ΣΕΤ ΥΠΕΡ
|
ΣΕΤ ΚΑΤΆ
| |
1
|
ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΓΙΑΝ.
|
ΣΑΡΡΟΣ
|
3
|
1
|
1
|
0
|
2
|
0
|
2
|
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|
ΣΤΑΙΚΟΣ
|
3
|
1
|
1
|
0
|
2
|
0
|
3
|
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
|
ΚΟΝΤΟΣ
|
3
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
4
|
ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΣ
|
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
5
|
ΧΑΜΠΙΠΗΣ
|
ΣΟΥΓΙΟΥΤΖΟΓΛΟΥ
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2
|
1
|
6
|
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
|
ΠΛΥΤΑΣ
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
7
|
ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΑΛΕΞ.
|
ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
8
|
ΛΥΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
|
ΓΚΟΥΝΤΑΣ
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|